KKR Real Estate Finance Trust Inc.
5,550 $
▲ +0,130 (+2,40 %)
Předtrh
zpožděno o 20 min
Cena z 16. 11. 22:00, staženo 17. 11. 12:06
AI audit firmy
AI
Objednat AI audit firmy
Vytvoří se jednou na pozadí a pak ho uvidí všichni. Ve verzi Free 3 objednávky měsíčně.
Audit shrne, jak se firmě daří, jaké má výhody a rizika, jaký je potenciál trhu, a přidá odhad férové hodnoty z modelu DCF.
Zveřejněné výsledky
| Období | Zveřejněno | Odhad EPS | Skutečnost | Překvapení | Reakce ceny | AI shrnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. čtvrtletí 2026 | 28. 10. 2026 po zavření | -0,22 | -2,64 | −5 657,9 % | +3,6 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2026 | 21. 10. 2026 po zavření | 0,06 | – | – | +4,4 % | Objednat |
| 2. čtvrtletí 2026 | 21. 7. 2026 po zavření | -0,47 | -0,58 | −22,8 % | −2,4 % | Objednat |
| 1. čtvrtletí 2026 | 22. 4. 2026 po zavření | 0,18 | -0,06 | −133,0 % | −9,1 % | Objednat |
| 4. čtvrtletí 2025 | 3. 2. 2026 po zavření | 0,13 | 0,22 | +65,0 % | −3,7 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2025 | 21. 10. 2025 po zavření | 0,02 | -0,03 | −266,7 % | −0,6 % | Objednat |
Reakce ceny je změna kvůli výsledkům (po zavření burzy den zveřejnění až další den, jinak předchozí den až den zveřejnění).