Trhy
Měny, světové indexy, komodity, kryptoměny a sazby. Ceny se obnovují za běhu podle seance, u každé je vidět, z kolika sekund je. Klikni na řádek pro detail.
Světové indexy
USA
| Název | Cena | Změna | Stav | Stáří |
|---|---|---|---|---|
| ^DJI Dow Jones Industrial Average | 51 608,17 | −1,41 % | Zavřeno | |
| ^GSPC S&P 500 | 7 416,59 | −1,92 % | Zavřeno | |
| ^IXIC Nasdaq Composite | 24 509,76 | −2,49 % | Zavřeno | |
| ^NDX Nasdaq 100 | 27 197,15 | −2,67 % | Zavřeno | |
| ^RUT Russell 2000 | 2 742,94 | −1,70 % | Zavřeno | |
| ^VIX VIX (index strachu) | 23,26 | +1,53 % | Obchoduje se |
Evropa
| Název | Cena | Změna | Stav | Stáří |
|---|---|---|---|---|
| ^AEX AEX (Amsterdam) | 1 121,19 | −1,14 % | Obchoduje se | |
| ^ATX ATX (Vídeň) | 6 573,51 | −0,87 % | Obchoduje se | |
| ^FCHI CAC 40 (Francie) | 8 262,61 | −1,07 % | Obchoduje se | |
| ^FTSE FTSE 100 (Londýn) | 10 790,78 | −0,83 % | Obchoduje se | |
| ^GDAXI DAX (Německo) | 26 331,51 | −1,00 % | Obchoduje se | |
| ^IBEX IBEX 35 (Madrid) | 19 845,10 | −0,51 % | Obchoduje se | |
| ^SSMI SMI (Švýcarsko) | 15 089,20 | −0,68 % | Obchoduje se | |
| ^STOXX50E Euro Stoxx 50 | 6 277,05 | −1,12 % | Obchoduje se |
Kanada
| Název | Cena | Změna | Stav | Stáří |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPTSE S&P/TSX Composite | 35 722,13 | −1,06 % | Zavřeno |
Amerika
| Název | Cena | Změna | Stav | Stáří |
|---|---|---|---|---|
| ^BVSP Bovespa (Brazílie) | 169 295,40 | −1,83 % | Zavřeno | |
| ^MERV Merval (Argentina) | 2 848 945,20 | +0,00 % | Zavřeno | |
| ^MXX IPC (Mexiko) | 71 204,98 | −0,84 % | Zavřeno |
Asie
| Název | Cena | Změna | Stav | Stáří |
|---|---|---|---|---|
| ^AXJO S&P/ASX 200 (Austrálie) | 8 883,20 | −1,79 % | Zavřeno | |
| ^BSESN BSE Sensex (Indie) | 82 630,61 | +0,64 % | Zavřeno | |
| ^HSI Hang Seng (Hongkong) | 23 508,17 | −1,03 % | Zavřeno | |
| ^JKSE Jakarta Composite (Indonesie) | 5 304,76 | −0,30 % | Zavřeno | |
| ^KLSE FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1 575,15 | −0,81 % | Zavřeno | |
| ^KS11 KOSPI (Korea) | 4 968,48 | −2,59 % | Zavřeno | |
| ^N225 Nikkei 225 (Tokio) | 58 860,43 | −1,34 % | Zavřeno | |
| ^NZ50 NZX 50 (Nový Zéland) | 14 306,96 | +0,02 % | Zavřeno | |
| ^SET.BK SET (Thajsko) | 1 474,68 | −1,66 % | Zavřeno | |
| ^STI Straits Times (Singapur) | 5 109,13 | −1,43 % | Zavřeno | |
| ^TWII Tchaj-wan (TAIEX) | 40 092,11 | −2,31 % | Zavřeno | |
| 000001.SS Shanghai Composite (Čína) | 3 584,58 | −0,50 % | Zavřeno |
Futures na indexy
USA
| Název | Cena | Změna | Stav | Stáří |
|---|---|---|---|---|
| ES=F Futures S&P 500 | 7 412,00 | −0,36 % | Obchoduje se | |
| NQ=F Futures Nasdaq 100 | 27 193,50 | −0,33 % | Obchoduje se | |
| RTY=F Futures Russell 2000 | 2 733,40 | −0,65 % | Obchoduje se | |
| YM=F Futures Dow Jones | 51 409,00 | −0,51 % | Obchoduje se |
Měnové páry
Hlavní páry
| Název | Cena | Změna | Stav | Stáří |
|---|---|---|---|---|
| AUD/USD Australský dolar / americký dolar | 0,6735 | −0,03 % | Obchoduje se | |
| EUR/USD Euro / americký dolar | 1,0995 | −0,02 % | Obchoduje se | |
| GBP/USD Britská libra / americký dolar | 1,3187 | −0,02 % | Obchoduje se | |
| NZD/USD Novozélandský dolar / americký dolar | 0,5501 | +0,04 % | Obchoduje se | |
| USD/CAD Americký dolar / kanadský dolar | 1,4297 | +0,02 % | Obchoduje se | |
| USD/CHF Americký dolar / švýcarský frank | 0,8386 | −0,09 % | Obchoduje se | |
| USD/JPY Americký dolar / japonský jen | 159,048 | −0,22 % | Obchoduje se |
Index
| Název | Cena | Změna | Stav | Stáří |
|---|---|---|---|---|
| DX-Y.NYB Index amerického dolaru | 103,541 | −0,01 % | Obchoduje se |
Koruna
| Název | Cena | Změna | Stav | Stáří |
|---|---|---|---|---|
| AUD/CZK Australský dolar / česká koruna | 14,9290 | −0,02 % | Obchoduje se | |
| CAD/CZK Kanadský dolar / česká koruna | 15,5280 | +0,02 % | Obchoduje se | |
| CHF/CZK Švýcarský frank / česká koruna | 26,4690 | +0,14 % | Obchoduje se | |
| EUR/CZK Euro / česká koruna | 24,4002 | −0,02 % | Obchoduje se | |
| GBP/CZK Britská libra / česká koruna | 29,2682 | +0,21 % | Obchoduje se | |
| HUF/CZK Maďarský forint / česká koruna | 0,0666 | −0,24 % | Obchoduje se | |
| JPY/CZK Japonský jen / česká koruna | 0,1394 | +0,29 % | Obchoduje se | |
| PLN/CZK Polský zlotý / česká koruna | 5,5395 | −0,09 % | Obchoduje se | |
| USD/CZK Americký dolar / česká koruna | 22,1920 | +0,01 % | Obchoduje se |
Křížové páry
| Název | Cena | Změna | Stav | Stáří |
|---|---|---|---|---|
| EUR/CHF Euro / švýcarský frank | 0,9218 | −0,11 % | Obchoduje se | |
| EUR/GBP Euro / britská libra | 0,8336 | +0,01 % | Obchoduje se | |
| EUR/JPY Euro / japonský jen | 174,829 | −0,27 % | Obchoduje se | |
| GBP/JPY Britská libra / japonský jen | 209,739 | −0,22 % | Obchoduje se |
Rozvíjející se
| Název | Cena | Změna | Stav | Stáří |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL Americký dolar / brazilský real | 5,7765 | −0,16 % | Obchoduje se | |
| USD/CNY Americký dolar / čínský jüan | 6,6651 | +0,17 % | Obchoduje se | |
| USD/INR Americký dolar / indická rupie | 93,460 | −0,48 % | Obchoduje se | |
| USD/MXN Americký dolar / mexické peso | 18,4910 | −0,11 % | Obchoduje se | |
| USD/TRY Americký dolar / turecká lira | 50,412 | +0,03 % | Obchoduje se | |
| USD/ZAR Americký dolar / jihoafrický rand | 16,9526 | +0,01 % | Obchoduje se |
Sever
| Název | Cena | Změna | Stav | Stáří |
|---|---|---|---|---|
| USD/DKK Americký dolar / dánská koruna | 6,8006 | +0,06 % | Obchoduje se | |
| USD/NOK Americký dolar / norská koruna | 9,6464 | +0,05 % | Obchoduje se | |
| USD/SEK Americký dolar / švédská koruna | 10,1028 | +0,21 % | Obchoduje se |
Střední Evropa
| Název | Cena | Změna | Stav | Stáří |
|---|---|---|---|---|
| EUR/HUF Euro / maďarský forint | 364,953 | +0,24 % | Obchoduje se | |
| EUR/PLN Euro / polský zlotý | 4,4045 | +0,10 % | Obchoduje se | |
| EUR/RON Euro / rumunský leu | 5,3468 | +0,09 % | Obchoduje se | |
| USD/HUF Americký dolar / maďarský forint | 332,030 | +0,29 % | Obchoduje se | |
| USD/PLN Americký dolar / polský zlotý | 4,0062 | +0,16 % | Obchoduje se | |
| USD/RON Americký dolar / rumunský leu | 4,8641 | +0,10 % | Obchoduje se |
Komodity
Energie
| Název | Cena | Změna | Stav | Stáří |
|---|---|---|---|---|
| BZ=F Ropa Brent | 92,73 | +0,31 % | Obchoduje se | |
| CL=F Ropa WTI | 85,92 | +0,23 % | Obchoduje se | |
| HO=F Topný olej | 3,986 | −0,34 % | Obchoduje se | |
| NG=F Zemní plyn | 3,107 | −0,48 % | Obchoduje se | |
| RB=F Benzín | 2,504 | −0,19 % | Obchoduje se |
Kovy
| Název | Cena | Změna | Stav | Stáří |
|---|---|---|---|---|
| GC=F Zlato | 3 863,80 | +0,28 % | Obchoduje se | |
| HG=F Měď | 5,972 | −0,60 % | Obchoduje se | |
| PA=F Palladium | 972,50 | −0,14 % | Obchoduje se | |
| PL=F Platina | 1 441,80 | −0,46 % | Obchoduje se | |
| SI=F Stříbro | 47,30 | +0,93 % | Obchoduje se |
Zemědělství
| Název | Cena | Změna | Stav | Stáří |
|---|---|---|---|---|
| CC=F Kakao | 5 069,00 | +0,54 % | Obchoduje se | |
| CT=F Bavlna | 81,01 | +0,11 % | Obchoduje se | |
| HE=F Vepřové | 55,38 | −0,14 % | Obchoduje se | |
| KC=F Káva | 282,10 | +0,50 % | Obchoduje se | |
| LE=F Skot | 220,50 | −0,07 % | Obchoduje se | |
| SB=F Cukr | 18,05 | −0,28 % | Obchoduje se | |
| ZC=F Kukuřice | 451,25 | +0,56 % | Obchoduje se | |
| ZS=F Sója | 1 227,50 | −0,12 % | Obchoduje se | |
| ZW=F Pšenice | 607,75 | +1,12 % | Obchoduje se |
Kryptoměny
Kryptoměny
| Název | Cena | Změna | Stav | Stáří |
|---|---|---|---|---|
| ADA-USD Cardano | 0,15291 | +0,26 % | Obchoduje se | |
| ATOM-USD Cosmos | 1,321 | +1,13 % | Obchoduje se | |
| AVAX-USD Avalanche | 7,172 | +0,56 % | Obchoduje se | |
| BCH-USD Bitcoin Cash | 208,820 | +1,26 % | Obchoduje se | |
| BNB-USD BNB | 589,100 | −0,32 % | Obchoduje se | |
| BTC-EUR Bitcoin v eurech | 58 532,30 | −0,21 % | Obchoduje se | |
| BTC-USD Bitcoin | 64 300,98 | −0,33 % | Obchoduje se | |
| DOGE-USD Dogecoin | 0,05860 | −0,19 % | Obchoduje se | |
| DOT-USD Polkadot | 0,72820 | −0,26 % | Obchoduje se | |
| ETH-USD Ethereum | 1 800,89 | −0,35 % | Obchoduje se | |
| LINK-USD Chainlink | 9,126 | −0,48 % | Obchoduje se | |
| LTC-USD Litecoin | 44,504 | −0,20 % | Obchoduje se | |
| SOL-USD Solana | 72,460 | +1,17 % | Obchoduje se | |
| TRX-USD TRON | 0,30537 | +0,93 % | Obchoduje se | |
| USDT-USD Tether | 0,99892 | −0,01 % | Obchoduje se | |
| XLM-USD Stellar | 0,13758 | −0,57 % | Obchoduje se | |
| XRP-USD XRP | 0,95710 | +0,36 % | Obchoduje se |
Úrokové sazby (USA)
Výnosy státních dluhopisů
| Název | Cena | Změna | Stav | Stáří |
|---|---|---|---|---|
| ^FVX Výnos 5letých dluhopisů USA | 4,935 | −0,92 % | Zavřeno | |
| ^IRX Výnos 13týdenních poukázek USA | 4,125 | +0,07 % | Zavřeno | |
| ^TNX Výnos 10letých dluhopisů USA | 5,121 | −0,64 % | Zavřeno | |
| ^TYX Výnos 30letých dluhopisů USA | 5,467 | −0,26 % | Zavřeno |