Měny a kurzy ke koruně
Tržní kurzy hlavních měn k české koruně se změnou za den a jednoduchým přepočtem částky, pro rychlou orientaci, ne jako kurzovní lístek ČNB.
Přepočet částky
–
Hlavní měny
| Měna | Kurz | Změna za den | Kurz z | Stav |
|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 24,400 Kč | −0,02 % | Obchoduje se | |
| USD Americký dolar | 22,192 Kč | +0,01 % | Obchoduje se | |
| GBP Britská libra | 29,268 Kč | +0,21 % | Obchoduje se | |
| CHF Švýcarský frank | 26,469 Kč | +0,14 % | Obchoduje se | |
| PLN Polský zlotý | 5,540 Kč | −0,09 % | Obchoduje se | |
| 100 HUF Maďarský forint | 6,662 Kč | −0,24 % | Obchoduje se | |
| 100 JPY Japonský jen | 13,940 Kč | +0,29 % | Obchoduje se | |
| CAD Kanadský dolar | 15,528 Kč | +0,02 % | Obchoduje se | |
| AUD Australský dolar | 14,929 Kč | −0,02 % | Obchoduje se |
Další měny
Tyto měny nemají přímý pár ke koruně, kurz je součin dvou párů přes dolar nebo euro. Odkaz vede na pár, ze kterého přepočet vychází.
| Měna | Kurz | Změna za den | Kurz z | Přepočet |
|---|---|---|---|---|
| BRL Brazilský real | 3,842 Kč | +0,17 % | přepočet přes USD | |
| CNY Čínský jüan | 3,330 Kč | −0,16 % | přepočet přes USD | |
| DKK Dánská koruna | 3,263 Kč | −0,05 % | přepočet přes USD | |
| INR Indická rupie | 0,237 Kč | +0,49 % | přepočet přes USD | |
| MXN Mexické peso | 1,200 Kč | +0,12 % | přepočet přes USD | |
| NOK Norská koruna | 2,301 Kč | −0,04 % | přepočet přes USD | |
| NZD Novozélandský dolar | 12,207 Kč | +0,05 % | přepočet přes USD | |
| RON Rumunský leu | 4,562 Kč | −0,09 % | přepočet přes USD | |
| SEK Švédská koruna | 2,197 Kč | −0,20 % | přepočet přes USD | |
| TRY Turecká lira | 0,440 Kč | −0,03 % | přepočet přes USD | |
| ZAR Jihoafrický rand | 1,309 Kč | −0,00 % | přepočet přes USD |
Kurzy jsou tržní, nejsou kurzovním lístkem ČNB: pro účetnictví, daně a smlouvy použijte kurz ČNB platný k danému dni. Kurz za 100 jednotek je u měn s malou jednotkou, stejně jako v kurzovním lístku.