Meny a kurzy ku korune
Trhové kurzy hlavných mien k českej korune so zmenou za deň a jednoduchým prepočtom sumy, na rýchlu orientáciu, nie ako kurzový lístok ČNB.
Prepočet sumy
–
Hlavné meny
| Mena | Kurz | Zmena za deň | Kurz z | Stav |
|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 24,400 Kč | −0,02 % | Obchoduje sa | |
| USD Americký dolár | 22,189 Kč | −0,01 % | Obchoduje sa | |
| GBP Britská libra | 29,271 Kč | +0,22 % | Obchoduje sa | |
| CHF Švajčiarsky frank | 26,459 Kč | +0,10 % | Obchoduje sa | |
| PLN Poľský zlotý | 5,538 Kč | −0,12 % | Obchoduje sa | |
| 100 HUF Maďarský forint | 6,659 Kč | −0,28 % | Obchoduje sa | |
| 100 JPY Japonský jen | 13,930 Kč | +0,22 % | Obchoduje sa | |
| CAD Kanadský dolár | 15,520 Kč | −0,03 % | Obchoduje sa | |
| AUD Austrálsky dolár | 14,924 Kč | −0,05 % | Obchoduje sa |
Ďalšie meny
Tieto meny nemajú priamy pár ku korune, kurz je súčin dvoch párov cez dolár alebo euro. Odkaz vedie na pár, z ktorého prepočet vychádza.
| Mena | Kurz | Zmena za deň | Kurz z | Prepočet |
|---|---|---|---|---|
| BRL Brazílsky real | 3,841 Kč | +0,16 % | prepočet cez USD | |
| CNY Čínsky jüan | 3,335 Kč | −0,01 % | prepočet cez USD | |
| DKK Dánska koruna | 3,263 Kč | −0,06 % | prepočet cez USD | |
| INR Indická rupia | 0,237 Kč | +0,48 % | prepočet cez USD | |
| MXN Mexické peso | 1,200 Kč | +0,10 % | prepočet cez USD | |
| NOK Nórska koruna | 2,300 Kč | −0,08 % | prepočet cez USD | |
| NZD Novozélandský dolár | 12,204 Kč | +0,02 % | prepočet cez USD | |
| RON Rumunský lei | 4,561 Kč | −0,12 % | prepočet cez USD | |
| SEK Švédska koruna | 2,196 Kč | −0,24 % | prepočet cez USD | |
| TRY Turecká líra | 0,440 Kč | −0,04 % | prepočet cez USD | |
| ZAR Juhoafrický rand | 1,309 Kč | −0,02 % | prepočet cez USD |
Kurzy sú trhové, nie sú kurzovým lístkom ČNB: na účtovníctvo, dane a zmluvy použite kurz ČNB platný k danému dňu. Kurz za 100 jednotiek je pri menách s malou jednotkou, rovnako ako v kurzovom lístku.