Free
Pre bežného človeka, zadarmo a natrvalo.
0 Kčnavždy
- Portfóliá1
- Nehnuteľnosti1
- Sledované tituly5
- Upozornenia5
- AI zhrnutia a otázky3 mesačne
- Dokumenty100 MB
Všetko sa dá používať zadarmo, len v menšom množstve. Platíte až za to, čo presahuje základ, v korunách a bez záväzku.
Pre bežného človeka, zadarmo a natrvalo.
0 Kčnavždy
Bez obmedzení pre tých, ktorí chcú viac.
220 Kčmesačne
1 980 Kčročnevychádza na 165 Kč mesačne
Pre náročných a pre ľudí s veľa dátami.
330 Kčmesačne
2 970 Kčročnevychádza na 248 Kč mesačne
| Funkcia | Free | PRO | Premium |
|---|---|---|---|
| Portfóliá | 1 | až 10 | až 20 |
| Sledované tituly | až 5 | neobmedzene | neobmedzene |
| Upozornenia na cenu a udalosti | až 5 | neobmedzene | neobmedzene |
| Uložené valuačné modely (analýzy) | až 3 | neobmedzene | neobmedzene |
| AI zhrnutia výsledkov, audit firmy a súhrn portfólia | 3 mesačne | neobmedzene | neobmedzene |
| Hodnotenie titulov v komunite (hlas, odhad ceny) | až 300 | neobmedzene | neobmedzene |
| Nehnuteľnosti (evidencia) | 1 | až 5 | neobmedzene |
| Hotovostné účty a sporenie | až 3 | neobmedzene | neobmedzene |
| Dlhy a hypotéky | až 3 | neobmedzene | neobmedzene |
| Ostatný majetok (krypto, dôchodok, podiely, ostatné) | až 10 | neobmedzene | neobmedzene |
| História majetku a grafov | 1 rok | celá | celá |
| Čo sa zmenilo (rozklad zmeny majetku) | posledný mesiac | ľubovoľné obdobie | ľubovoľné obdobie |
| „Opýtaj sa svojich peňazí“ (AI) | 3 mesačne | neobmedzene | neobmedzene |
| Úložisko dokumentov | 100 MB | 5 GB | 20 GB |
| Bankové účty s výpismi | 1 | až 3 | až 10 |
| Súkromné podiely vo firmách s ocenením modelom | nie | 1 | až 10 |
| Zmluvy a listy zo šablón pri nehnuteľnostiach (nájomná zmluva, dodatok, preberací protokol, výzva na úhradu) | nie | áno | áno |
| Príspevky v komunite za deň | 10 po overení telefónu | 10 za deň | 10 za deň |
| Obrázky v príspevku | nie | až 4 | až 4 |
| Videá z YouTube v príspevkoch za deň | nie | 2 za deň | 10 za deň |
| Verejné inzeráty nehnuteľností (aktívne) | 1 | až 3 | až 10 |
| Odovzdanie evidencie nehnuteľnosti kupujúcemu odkazom | nie | nie | áno |
| Ciele s plánom v dnešných peniazoch | 1 | neobmedzene | neobmedzene |
| Životné udalosti v pláne (dieťa, hypotéka, dôchodok) | nie | neobmedzene | neobmedzene |
| Simulácia mnohých priebehov (pravdepodobnosť, že cieľ vyjde) | nie | áno | áno |
| Domácnosť (zdieľanie) | len ja | až 5 ľudí | až 5 ľudí |
| Ročný report na stiahnutie v PDF a XLSX | nie | áno | áno |
| Nahrané obrázky do komunity za deň | nie | 10 za deň | 30 za deň |
| Import výpisov od desiatich brokerov (DEGIRO, XTB, Interactive Brokers, Fio, Portu a ďalší), pozície, zisky, dividendy, poplatky | áno | áno | áno |
| Dane: český časový test, limit 100 000 Kč, dividendy, CSV pre priznanie | áno | áno | áno |
| Screener, grafy, valuácia, kalendár výsledkov a dividend | áno | áno | áno |
Nič sa nemaže. Vaše portfóliá, sledované tituly, alerty aj modely zostanú, len nepridáte nové nad limit verzie Free.
Áno. Portfólio patrí len vám, nikto ho nevidí a nesčítava sa s ostatnými. Komunita vidí len súčty hlasov a medián odhadov od troch ľudí vyššie, nikdy jednotlivcov.
Áno, všetko okolo importu od brokera, pozícií, poplatkov a daní (časový test, limit príjmov z predaja, dividendy a CSV pre priznanie) je aj vo Free. Je to orientačný prehľad, nie daňové poradenstvo.
Kartou přes platební bránu GoPay jako opakovaná platba. Částka se strhne při nákupu a pak každý měsíc nebo rok, dokud opakování v Nastavení nezrušíte; zrušení je na jedno kliknutí a zaplacené období doběhne. Před platbou souhlasíte s podmínkami služby a s podmínkami předplatného.
Ano, kdykoli v Nastavení jedním kliknutím. Karta se pak už nestrhne, plán funguje do konce zaplaceného období a potom účet přejde na Free. Do 14 dnů od první platby vám na požádání vrátíme celou částku.
Aplikáciu staviame pre ľudí z Česka, aby mali prehľad o svojich peniazoch a rozumeli im. Každá koruna ide do jej rozvoja, do mobilnej aplikácie, ktorú chystáme, a do ďalších nástrojov zadarmo pre komunitu, nie do reklamy.
CZ69 0800 0000 0029 7514 8063
Načítajte QR platbu v aplikácii svojej banky, sumu a správu doplní sama.
Nevyhnutné cookies držia prihlásenie a chránia formuláre, bez nich web nefunguje. Navyše môžete povoliť anonymné počítadlo návštev, ktoré cookies nepoužíva, a pamätanie predvolieb vo vašom prehliadači. Podrobnosti a zmena kedykoľvek
Marketing žiadne reklamné ani sledovacie cookies nepoužívame a údaje nikomu nepredávame.