Free
Pro běžného člověka, zdarma a napořád.
0 Kčnavždy
- Portfolia1
- Nemovitosti1
- Sledované tituly5
- Alerty5
- AI shrnutí a dotazy3 měsíčně
- Dokumenty100 MB
Všechno se dá používat zdarma, jen v menším množství. Platíte teprve za to, co přesahuje základ, v korunách a bez závazku.
Pro běžného člověka, zdarma a napořád.
0 Kčnavždy
Bez omezení pro ty, kdo chtějí víc.
220 Kčměsíčně
1 980 Kčročněvychází na 165 Kč měsíčně
Pro náročné a pro lidi s hodně daty.
330 Kčměsíčně
2 970 Kčročněvychází na 248 Kč měsíčně
| Funkce | Free | PRO | Premium |
|---|---|---|---|
| Portfolia | 1 | až 10 | až 20 |
| Sledované tituly | až 5 | neomezeně | neomezeně |
| Alerty na cenu a události | až 5 | neomezeně | neomezeně |
| Uložené valuační modely (analýzy) | až 3 | neomezeně | neomezeně |
| AI shrnutí výsledků, audit firmy a souhrn portfolia | 3 měsíčně | neomezeně | neomezeně |
| Hodnocení titulů v komunitě (hlas, odhad ceny) | až 300 | neomezeně | neomezeně |
| Nemovitosti (evidence) | 1 | až 5 | neomezeně |
| Hotovostní účty a spoření | až 3 | neomezeně | neomezeně |
| Dluhy a hypotéky | až 3 | neomezeně | neomezeně |
| Ostatní majetek (krypto, penze, podíly, ostatní) | až 10 | neomezeně | neomezeně |
| Historie jmění a grafů | 1 rok | celá | celá |
| Co se změnilo (rozklad změny jmění) | poslední měsíc | libovolné období | libovolné období |
| „Zeptej se svých peněz“ (AI) | 3 měsíčně | neomezeně | neomezeně |
| Úložiště dokumentů | 100 MB | 5 GB | 20 GB |
| Bankovní účty s výpisy | 1 | až 3 | až 10 |
| Soukromé podíly ve firmách s oceněním modelem | ne | 1 | až 10 |
| Smlouvy a dopisy ze šablon u nemovitostí (nájemní smlouva, dodatek, předávací protokol, výzva k úhradě) | ne | ano | ano |
| Příspěvky v komunitě za den | 10 po ověření telefonu | 10 za den | 10 za den |
| Obrázky v příspěvku | ne | až 4 | až 4 |
| Videa z YouTube v příspěvcích za den | ne | 2 za den | 10 za den |
| Veřejné inzeráty nemovitostí (aktivní) | 1 | až 3 | až 10 |
| Předání evidence nemovitosti kupujícímu odkazem | ne | ne | ano |
| Cíle s plánem v dnešních penězích | 1 | neomezeně | neomezeně |
| Události života v plánu (dítě, hypotéka, penze) | ne | neomezeně | neomezeně |
| Simulace mnoha průběhů (pravděpodobnost, že cíl vyjde) | ne | ano | ano |
| Domácnost (sdílení) | jen já | až 5 lidí | až 5 lidí |
| Roční report ke stažení v PDF a XLSX | ne | ano | ano |
| Nahrané obrázky do komunity za den | ne | 10 za den | 30 za den |
| Import výpisů od deseti brokerů (DEGIRO, XTB, Interactive Brokers, Fio, Portu a další), pozice, zisky, dividendy, poplatky | ano | ano | ano |
| Daně: časový test, limit 100 000 Kč, dividendy, CSV pro přiznání | ano | ano | ano |
| Screener, grafy, valuace, kalendář výsledků a dividend | ano | ano | ano |
Nic se nemaže. Vaše portfolia, sledované tituly, alerty i modely zůstanou, jen nepřidáte nové nad limit verze Free.
Ano. Portfolio patří jen vám, nikdo ho nevidí a nesčítá se s ostatními. Komunita vidí jen součty hlasů a medián odhadů od tří lidí výš, nikdy jednotlivce.
Ano, vše kolem importu od brokera, pozic, poplatků a daní (časový test, limit příjmů z prodeje, dividendy a CSV pro přiznání) je i ve Free. Je to orientační přehled, ne daňové poradenství.
Kartou přes platební bránu GoPay jako opakovaná platba. Částka se strhne při nákupu a pak každý měsíc nebo rok, dokud opakování v Nastavení nezrušíte; zrušení je na jedno kliknutí a zaplacené období doběhne. Před platbou souhlasíte s podmínkami služby a s podmínkami předplatného.
Ano, kdykoli v Nastavení jedním kliknutím. Karta se pak už nestrhne, plán funguje do konce zaplaceného období a potom účet přejde na Free. Do 14 dnů od první platby vám na požádání vrátíme celou částku.
Aplikaci stavíme pro lidi z Česka, aby měli přehled o svých penězích a rozuměli jim. Každá koruna jde do jejího rozvoje, do mobilní aplikace, kterou chystáme, a do dalších nástrojů zdarma pro komunitu, ne do reklamy.
CZ69 0800 0000 0029 7514 8063
Načtěte QR platbu v aplikaci své banky, částku a zprávu doplní sama.
Nezbytné cookies drží přihlášení a chrání formuláře, bez nich web nefunguje. Navíc můžete povolit anonymní počítadlo návštěv, které cookies nepoužívá, a pamatování předvoleb ve vašem prohlížeči. Podrobnosti a změna kdykoli
Marketing žádné reklamní ani sledovací cookies nepoužíváme a údaje nikomu neprodáváme.