Markets
Currencies, world indices, commodities, cryptocurrencies and rates. Prices refresh live during the session and each one shows how many seconds old it is. Click a row for details.
World indices
US
| Name | Price | Change | Status | Age |
|---|---|---|---|---|
| ^DJI Dow Jones Industrial Average | 51 608,17 | −1,41 % | Closed | |
| ^GSPC S&P 500 | 7 416,59 | −1,92 % | Closed | |
| ^IXIC Nasdaq Composite | 24 509,76 | −2,49 % | Pre-market | |
| ^NDX Nasdaq 100 | 27 197,15 | −2,67 % | Closed | |
| ^RUT Russell 2000 | 2 742,94 | −1,70 % | Closed | |
| ^VIX VIX (index strachu) | 23,26 | +1,53 % | Trading |
Europe
| Name | Price | Change | Status | Age |
|---|---|---|---|---|
| ^AEX AEX (Amsterdam) | 1 121,24 | −1,14 % | Trading | |
| ^ATX ATX (Vídeň) | 6 575,78 | −0,83 % | Trading | |
| ^FCHI CAC 40 (Francie) | 8 267,46 | −1,01 % | Trading | |
| ^FTSE FTSE 100 (Londýn) | 10 792,01 | −0,82 % | Trading | |
| ^GDAXI DAX (Německo) | 26 343,51 | −0,96 % | Trading | |
| ^IBEX IBEX 35 (Madrid) | 19 846,30 | −0,50 % | Trading | |
| ^SSMI SMI (Švýcarsko) | 15 103,44 | −0,59 % | Trading | |
| ^STOXX50E Euro Stoxx 50 | 6 280,46 | −1,07 % | Trading |
Canada
| Name | Price | Change | Status | Age |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPTSE S&P/TSX Composite | 35 722,13 | −1,06 % | Closed |
Americas
| Name | Price | Change | Status | Age |
|---|---|---|---|---|
| ^BVSP Bovespa (Brazílie) | 169 295,40 | −1,83 % | Closed | |
| ^MERV Merval (Argentina) | 2 848 945,20 | +0,00 % | Closed | |
| ^MXX IPC (Mexiko) | 71 204,98 | −0,84 % | Closed |
Asia
| Name | Price | Change | Status | Age |
|---|---|---|---|---|
| ^AXJO S&P/ASX 200 (Austrálie) | 8 883,20 | −1,79 % | Closed | |
| ^BSESN BSE Sensex (Indie) | 82 630,61 | +0,64 % | Closed | |
| ^HSI Hang Seng (Hongkong) | 23 508,17 | −1,03 % | Closed | |
| ^JKSE Jakarta Composite (Indonesie) | 5 304,76 | −0,30 % | Closed | |
| ^KLSE FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1 575,15 | −0,81 % | Closed | |
| ^KS11 KOSPI (Korea) | 4 968,48 | −2,59 % | Closed | |
| ^N225 Nikkei 225 (Tokio) | 58 860,43 | −1,34 % | Closed | |
| ^NZ50 NZX 50 (Nový Zéland) | 14 306,96 | +0,02 % | Closed | |
| ^SET.BK SET (Thajsko) | 1 474,68 | −1,66 % | Closed | |
| ^STI Straits Times (Singapur) | 5 109,13 | −1,43 % | Closed | |
| ^TWII Tchaj-wan (TAIEX) | 40 092,11 | −2,31 % | Closed | |
| 000001.SS Shanghai Composite (Čína) | 3 584,58 | −0,50 % | Closed |
Index futures
US
| Name | Price | Change | Status | Age |
|---|---|---|---|---|
| ES=F Futures S&P 500 | 7 411,50 | −0,37 % | Trading | |
| NQ=F Futures Nasdaq 100 | 27 170,25 | −0,42 % | Trading | |
| RTY=F Futures Russell 2000 | 2 733,80 | −0,64 % | Trading | |
| YM=F Futures Dow Jones | 51 414,00 | −0,50 % | Trading |
Currency pairs
Major pairs
| Name | Price | Change | Status | Age |
|---|---|---|---|---|
| AUD/USD Australský dolar / americký dolar | 0,6737 | −0,01 % | Trading | |
| EUR/USD Euro / americký dolar | 1,0995 | −0,02 % | Trading | |
| GBP/USD Britská libra / americký dolar | 1,3187 | −0,03 % | Trading | |
| NZD/USD Novozélandský dolar / americký dolar | 0,5500 | +0,03 % | Trading | |
| USD/CAD Americký dolar / kanadský dolar | 1,4298 | +0,02 % | Trading | |
| USD/CHF Americký dolar / švýcarský frank | 0,8384 | −0,11 % | Trading | |
| USD/JPY Americký dolar / japonský jen | 159,065 | −0,21 % | Trading |
Index
| Name | Price | Change | Status | Age |
|---|---|---|---|---|
| DX-Y.NYB Index amerického dolaru | 103,575 | +0,03 % | Trading |
Czech crown
| Name | Price | Change | Status | Age |
|---|---|---|---|---|
| AUD/CZK Australský dolar / česká koruna | 14,9240 | −0,05 % | Trading | |
| CAD/CZK Kanadský dolar / česká koruna | 15,5200 | −0,03 % | Trading | |
| CHF/CZK Švýcarský frank / česká koruna | 26,4590 | +0,10 % | Trading | |
| EUR/CZK Euro / česká koruna | 24,3997 | −0,02 % | Trading | |
| GBP/CZK Britská libra / česká koruna | 29,2709 | +0,22 % | Trading | |
| HUF/CZK Maďarský forint / česká koruna | 0,0666 | −0,28 % | Trading | |
| JPY/CZK Japonský jen / česká koruna | 0,1393 | +0,22 % | Trading | |
| PLN/CZK Polský zlotý / česká koruna | 5,5376 | −0,12 % | Trading | |
| USD/CZK Americký dolar / česká koruna | 22,1890 | −0,01 % | Trading |
Cross pairs
| Name | Price | Change | Status | Age |
|---|---|---|---|---|
| EUR/CHF Euro / švýcarský frank | 0,9215 | −0,14 % | Trading | |
| EUR/GBP Euro / britská libra | 0,8334 | −0,01 % | Trading | |
| EUR/JPY Euro / japonský jen | 174,812 | −0,28 % | Trading | |
| GBP/JPY Britská libra / japonský jen | 209,748 | −0,21 % | Trading |
Emerging
| Name | Price | Change | Status | Age |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL Americký dolar / brazilský real | 5,7765 | −0,16 % | Trading | |
| USD/CNY Americký dolar / čínský jüan | 6,6541 | +0,00 % | Trading | |
| USD/INR Americký dolar / indická rupie | 93,460 | −0,48 % | Trading | |
| USD/MXN Americký dolar / mexické peso | 18,4920 | −0,10 % | Trading | |
| USD/TRY Americký dolar / turecká lira | 50,412 | +0,04 % | Trading | |
| USD/ZAR Americký dolar / jihoafrický rand | 16,9529 | +0,01 % | Trading |
Nordics
| Name | Price | Change | Status | Age |
|---|---|---|---|---|
| USD/DKK Americký dolar / dánská koruna | 6,8008 | +0,06 % | Trading | |
| USD/NOK Americký dolar / norská koruna | 9,6489 | +0,08 % | Trading | |
| USD/SEK Americký dolar / švédská koruna | 10,1053 | +0,23 % | Trading |
Central Europe
| Name | Price | Change | Status | Age |
|---|---|---|---|---|
| EUR/HUF Euro / maďarský forint | 364,940 | +0,23 % | Trading | |
| EUR/PLN Euro / polský zlotý | 4,4040 | +0,09 % | Trading | |
| EUR/RON Euro / rumunský leu | 5,3469 | +0,09 % | Trading | |
| USD/HUF Americký dolar / maďarský forint | 332,060 | +0,30 % | Trading | |
| USD/PLN Americký dolar / polský zlotý | 4,0071 | +0,18 % | Trading | |
| USD/RON Americký dolar / rumunský leu | 4,8648 | +0,12 % | Trading |
Commodities
Energy
| Name | Price | Change | Status | Age |
|---|---|---|---|---|
| BZ=F Ropa Brent | 92,64 | +0,22 % | Trading | |
| CL=F Ropa WTI | 85,87 | +0,17 % | Trading | |
| HO=F Topný olej | 3,983 | −0,41 % | Trading | |
| NG=F Zemní plyn | 3,106 | −0,51 % | Trading | |
| RB=F Benzín | 2,507 | −0,10 % | Trading |
Metals
| Name | Price | Change | Status | Age |
|---|---|---|---|---|
| GC=F Zlato | 3 858,60 | +0,15 % | Trading | |
| HG=F Měď | 5,981 | −0,45 % | Trading | |
| PA=F Palladium | 971,00 | −0,30 % | Trading | |
| PL=F Platina | 1 441,30 | −0,50 % | Trading | |
| SI=F Stříbro | 47,25 | +0,83 % | Trading |
Agriculture
| Name | Price | Change | Status | Age |
|---|---|---|---|---|
| CC=F Kakao | 5 029,00 | −0,26 % | Trading | |
| CT=F Bavlna | 81,01 | +0,11 % | Trading | |
| HE=F Vepřové | 55,38 | −0,14 % | Trading | |
| KC=F Káva | 284,00 | +1,18 % | Trading | |
| LE=F Skot | 220,50 | −0,07 % | Trading | |
| SB=F Cukr | 18,07 | −0,17 % | Trading | |
| ZC=F Kukuřice | 451,50 | +0,61 % | Trading | |
| ZS=F Sója | 1 227,50 | −0,12 % | Trading | |
| ZW=F Pšenice | 608,25 | +1,21 % | Trading |
Cryptocurrencies
Cryptocurrencies
| Name | Price | Change | Status | Age |
|---|---|---|---|---|
| ADA-USD Cardano | 0,15246 | −0,04 % | Trading | |
| ATOM-USD Cosmos | 1,318 | +0,93 % | Trading | |
| AVAX-USD Avalanche | 7,146 | +0,20 % | Trading | |
| BCH-USD Bitcoin Cash | 208,210 | +0,96 % | Trading | |
| BNB-USD BNB | 587,410 | −0,61 % | Trading | |
| BTC-EUR Bitcoin v eurech | 58 334,47 | −0,55 % | Trading | |
| BTC-USD Bitcoin | 64 135,59 | −0,58 % | Trading | |
| DOGE-USD Dogecoin | 0,05841 | −0,51 % | Trading | |
| DOT-USD Polkadot | 0,72770 | −0,33 % | Trading | |
| ETH-USD Ethereum | 1 791,85 | −0,85 % | Trading | |
| LINK-USD Chainlink | 9,110 | −0,65 % | Trading | |
| LTC-USD Litecoin | 44,441 | −0,35 % | Trading | |
| SOL-USD Solana | 72,240 | +0,87 % | Trading | |
| TRX-USD TRON | 0,30534 | +0,94 % | Trading | |
| USDT-USD Tether | 0,99888 | −0,01 % | Trading | |
| XLM-USD Stellar | 0,13731 | −0,76 % | Trading | |
| XRP-USD XRP | 0,95430 | +0,06 % | Trading |
Interest rates (US)
Government bond yields
| Name | Price | Change | Status | Age |
|---|---|---|---|---|
| ^FVX Výnos 5letých dluhopisů USA | 4,935 | −0,92 % | Closed | |
| ^IRX Výnos 13týdenních poukázek USA | 4,125 | +0,07 % | Closed | |
| ^TNX Výnos 10letých dluhopisů USA | 5,121 | −0,64 % | Closed | |
| ^TYX Výnos 30letých dluhopisů USA | 5,467 | −0,26 % | Closed |