Listings · Prices by city
Property prices by city
A map and tables of prices per square metre, rents and yields by district, region and city, from actual sales recorded by the Czech Statistical Office and from listings on property portals.
Price map
What property costs in Czechia
Average purchase prices per m² from sales recorded in the land registry, a three-year average by the statistical office.
District and region boundaries from ČÚZK, licence CC BY 4.0.
Actual sales by district
Average purchase prices per m² from sales recorded in the land registry, a three-year average by the statistical office. Sorted from the most expensive district, regions are totals. Listings and rents are medians from active listings on property portals.
| District | Region | Flat | Family house | Sales | Flats over 3 years | Flat listings | Flat rents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | Hlavní město Praha | 111 088 Kč/m² | 107 339 Kč/m² | 10 752 | +2,9 % | 156 017 Kč/m²from 40 listings | 487 Kč/m² a monthfrom 15 listings |
| Brno-město | Jihomoravský | 83 361 Kč/m² | 79 314 Kč/m² | 3 184 | +5,9 % | 134 783 Kč/m²from 7 listings | 437 Kč/m² a monthfrom 4 listings |
| Hradec Králové | Královéhradecký | 65 773 Kč/m² | 58 448 Kč/m² | 670 | −2,9 % | 83 065 Kč/m²from 5 listings | – |
| Kladno | Středočeský | 64 010 Kč/m² | 55 557 Kč/m² | 1 379 | −4,9 % | 108 093 Kč/m²from 4 listings | – |
| Plzeň-město | Plzeňský | 61 515 Kč/m² | 64 627 Kč/m² | 1 639 | +0,9 % | 107 317 Kč/m²from 11 listings | 359 Kč/m² a monthfrom 1 listing |
| Pardubice | Pardubický | 60 658 Kč/m² | 57 109 Kč/m² | 1 065 | +0,8 % | 99 087 Kč/m²from 6 listings | – |
| České Budějovice | Jihočeský | 57 699 Kč/m² | 55 217 Kč/m² | 1 263 | +1,1 % | 91 277 Kč/m²from 5 listings | – |
| Olomouc | Olomoucký | 57 483 Kč/m² | 44 200 Kč/m² | 1 579 | +1,2 % | 88 514 Kč/m²from 6 listings | – |
| Mělník | Středočeský | 57 114 Kč/m² | 51 462 Kč/m² | 662 | +7,9 % | 67 780 Kč/m²from 1 listing | 452 Kč/m² a monthfrom 1 listing |
| Praha-východ | Středočeský | 56 657 Kč/m² | 92 215 Kč/m² | 1 000 | +8,8 % | – | 373 Kč/m² a monthfrom 2 listings |
| Beroun | Středočeský | 56 356 Kč/m² | 49 459 Kč/m² | 292 | +10,2 % | 101 250 Kč/m²from 1 listing | – |
| Liberec | Liberecký | 55 274 Kč/m² | 53 936 Kč/m² | 1 319 | +0,2 % | 77 095 Kč/m²from 8 listings | – |
| Praha-západ | Středočeský | 55 162 Kč/m² | 91 402 Kč/m² | 624 | +9,0 % | 158 824 Kč/m²from 3 listings | 485 Kč/m² a monthfrom 1 listing |
| Brno-venkov | Jihomoravský | 55 095 Kč/m² | 47 909 Kč/m² | 814 | +15,4 % | 124 997 Kč/m²from 1 listing | 403 Kč/m² a monthfrom 1 listing |
| Mladá Boleslav | Středočeský | 55 008 Kč/m² | 48 689 Kč/m² | 533 | −1,8 % | 77 556 Kč/m²from 2 listings | – |
| Jihlava | Vysočina | 54 599 Kč/m² | 48 698 Kč/m² | 696 | +0,8 % | 78 958 Kč/m²from 5 listings | – |
| Kolín | Středočeský | 53 499 Kč/m² | 46 238 Kč/m² | 564 | +4,4 % | 110 196 Kč/m²from 6 listings | – |
| Nymburk | Středočeský | 53 290 Kč/m² | 46 131 Kč/m² | 748 | +14,1 % | 107 933 Kč/m²from 4 listings | 257 Kč/m² a monthfrom 1 listing |
| Zlín | Zlínský | 53 236 Kč/m² | 46 243 Kč/m² | 698 | +5,7 % | 105 769 Kč/m²from 5 listings | – |
| Blansko | Jihomoravský | 52 491 Kč/m² | 41 675 Kč/m² | 431 | +13,9 % | 90 894 Kč/m²from 2 listings | – |
| Benešov | Středočeský | 52 241 Kč/m² | 49 688 Kč/m² | 361 | +10,0 % | – | – |
| Vyškov | Jihomoravský | 52 130 Kč/m² | 44 902 Kč/m² | 367 | +13,3 % | 70 339 Kč/m²from 2 listings | – |
| Břeclav | Jihomoravský | 51 495 Kč/m² | 43 694 Kč/m² | 615 | −0,8 % | 90 741 Kč/m²from 1 listing | – |
| Příbram | Středočeský | 50 494 Kč/m² | 44 396 Kč/m² | 636 | −0,1 % | – | – |
| Žďár nad Sázavou | Vysočina | 49 638 Kč/m² | 43 484 Kč/m² | 496 | −0,8 % | 67 857 Kč/m²from 1 listing | – |
| Uherské Hradiště | Zlínský | 49 065 Kč/m² | 35 630 Kč/m² | 649 | +4,4 % | 61 644 Kč/m²from 1 listing | – |
| Kutná Hora | Středočeský | 47 784 Kč/m² | 49 309 Kč/m² | 335 | +0,5 % | 78 788 Kč/m²from 1 listing | 228 Kč/m² a monthfrom 1 listing |
| Semily | Liberecký | 47 747 Kč/m² | 42 525 Kč/m² | 274 | +1,3 % | 77 414 Kč/m²from 1 listing | – |
| Třebíč | Vysočina | 47 620 Kč/m² | 40 497 Kč/m² | 502 | +11,3 % | – | – |
| Jičín | Královéhradecký | 47 448 Kč/m² | 41 598 Kč/m² | 348 | +4,7 % | – | – |
| Písek | Jihočeský | 47 113 Kč/m² | 44 277 Kč/m² | 298 | −3,9 % | – | – |
| Ostrava-město | Moravskoslezský | 47 059 Kč/m² | 53 322 Kč/m² | 1 890 | +2,9 % | 70 476 Kč/m²from 8 listings | 194 Kč/m² a monthfrom 6 listings |
| Hodonín | Jihomoravský | 46 851 Kč/m² | 38 962 Kč/m² | 852 | −3,4 % | 77 794 Kč/m²from 1 listing | – |
| Znojmo | Jihomoravský | 46 734 Kč/m² | 42 762 Kč/m² | 785 | −3,1 % | 87 941 Kč/m²from 1 listing | – |
| Rokycany | Plzeňský | 46 507 Kč/m² | 40 979 Kč/m² | 301 | +1,1 % | 74 000 Kč/m²from 1 listing | – |
| Vsetín | Zlínský | 46 204 Kč/m² | 40 141 Kč/m² | 724 | −4,2 % | – | – |
| Opava | Moravskoslezský | 46 068 Kč/m² | 40 212 Kč/m² | 795 | +2,3 % | – | – |
| Rakovník | Středočeský | 45 505 Kč/m² | 43 588 Kč/m² | 275 | +6,9 % | – | – |
| Litoměřice | Ústecký | 45 339 Kč/m² | 38 837 Kč/m² | 743 | +1,2 % | 99 744 Kč/m²from 1 listing | – |
| Prostějov | Olomoucký | 45 227 Kč/m² | 38 710 Kč/m² | 793 | −0,5 % | 64 024 Kč/m²from 1 listing | – |
| Jablonec nad Nisou | Liberecký | 44 560 Kč/m² | 44 138 Kč/m² | 718 | +4,3 % | 98 917 Kč/m²from 2 listings | – |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 44 451 Kč/m² | 44 536 Kč/m² | 1 514 | +1,6 % | 52 456 Kč/m²from 1 listing | – |
| Plzeň-sever | Plzeňský | 44 194 Kč/m² | 43 562 Kč/m² | 602 | +5,1 % | – | – |
| Pelhřimov | Vysočina | 43 828 Kč/m² | 39 703 Kč/m² | 345 | +1,0 % | – | – |
| Klatovy | Plzeňský | 43 764 Kč/m² | 40 279 Kč/m² | 363 | −2,8 % | – | – |
| Kroměříž | Zlínský | 43 602 Kč/m² | 35 900 Kč/m² | 713 | +3,8 % | 88 020 Kč/m²from 2 listings | – |
| Tábor | Jihočeský | 43 337 Kč/m² | 44 268 Kč/m² | 462 | −11,5 % | 66 522 Kč/m²from 1 listing | 200 Kč/m² a monthfrom 1 listing |
| Český Krumlov | Jihočeský | 43 211 Kč/m² | 45 751 Kč/m² | 372 | −7,2 % | 71 429 Kč/m²from 1 listing | – |
| Havlíčkův Brod | Vysočina | 43 130 Kč/m² | 42 174 Kč/m² | 439 | +0,8 % | – | – |
| Plzeň-jih | Plzeňský | 42 564 Kč/m² | 41 056 Kč/m² | 558 | +4,7 % | – | 260 Kč/m² a monthfrom 1 listing |
| Jindřichův Hradec | Jihočeský | 42 508 Kč/m² | 42 076 Kč/m² | 542 | −2,7 % | 69 298 Kč/m²from 3 listings | – |
| Svitavy | Pardubický | 42 478 Kč/m² | 37 299 Kč/m² | 520 | +3,9 % | 92 188 Kč/m²from 2 listings | – |
| Strakonice | Jihočeský | 42 184 Kč/m² | 43 112 Kč/m² | 288 | +3,6 % | 57 656 Kč/m²from 1 listing | – |
| Chrudim | Pardubický | 41 986 Kč/m² | 39 595 Kč/m² | 564 | +3,6 % | 56 092 Kč/m²from 2 listings | – |
| Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 41 969 Kč/m² | 43 510 Kč/m² | 386 | −3,3 % | – | – |
| Ústí nad Labem | Ústecký | 41 688 Kč/m² | 52 209 Kč/m² | 923 | −3,4 % | 59 216 Kč/m²from 2 listings | – |
| Trutnov | Královéhradecký | 41 615 Kč/m² | 42 629 Kč/m² | 636 | +5,1 % | 69 833 Kč/m²from 7 listings | – |
| Přerov | Olomoucký | 41 059 Kč/m² | 34 865 Kč/m² | 975 | +0,1 % | 48 701 Kč/m²from 1 listing | – |
| Ústí nad Orlicí | Pardubický | 40 930 Kč/m² | 39 331 Kč/m² | 642 | +1,8 % | 52 222 Kč/m²from 1 listing | – |
| Šumperk | Olomoucký | 40 740 Kč/m² | 38 514 Kč/m² | 863 | +0,8 % | 82 000 Kč/m²from 1 listing | – |
| Nový Jičín | Moravskoslezský | 40 024 Kč/m² | 38 734 Kč/m² | 951 | −2,3 % | 51 789 Kč/m²from 2 listings | – |
| Karlovy Vary | Karlovarský | 39 904 Kč/m² | 45 609 Kč/m² | 1 519 | +1,8 % | 60 526 Kč/m²from 3 listings | 743 Kč/m² a monthfrom 1 listing |
| Náchod | Královéhradecký | 39 522 Kč/m² | 40 890 Kč/m² | 492 | +9,6 % | 72 545 Kč/m²from 1 listing | – |
| Domažlice | Plzeňský | 38 745 Kč/m² | 38 931 Kč/m² | 305 | +2,5 % | – | – |
| Česká Lípa | Liberecký | 38 494 Kč/m² | 41 306 Kč/m² | 611 | −11,7 % | 37 821 Kč/m²from 1 listing | – |
| Tachov | Plzeňský | 38 002 Kč/m² | 40 388 Kč/m² | 583 | +2,5 % | – | – |
| Prachatice | Jihočeský | 36 761 Kč/m² | 42 458 Kč/m² | 114 | +7,3 % | 40 736 Kč/m²from 2 listings | – |
| Louny | Ústecký | 36 346 Kč/m² | 37 805 Kč/m² | 803 | −3,4 % | – | – |
| Jeseník | Olomoucký | 36 076 Kč/m² | 35 170 Kč/m² | 282 | −3,1 % | 47 460 Kč/m²from 1 listing | – |
| Cheb | Karlovarský | 34 799 Kč/m² | 36 482 Kč/m² | 1 057 | −1,8 % | 52 459 Kč/m²from 3 listings | – |
| Děčín | Ústecký | 34 147 Kč/m² | 36 373 Kč/m² | 826 | +0,1 % | – | – |
| Teplice | Ústecký | 32 662 Kč/m² | 41 754 Kč/m² | 488 | +7,5 % | 43 287 Kč/m²from 2 listings | 209 Kč/m² a monthfrom 1 listing |
| Karviná | Moravskoslezský | 32 408 Kč/m² | 40 127 Kč/m² | 1 242 | +3,4 % | 36 735 Kč/m²from 3 listings | 197 Kč/m² a monthfrom 3 listings |
| Most | Ústecký | 31 689 Kč/m² | 43 463 Kč/m² | 534 | +0,1 % | 31 745 Kč/m²from 8 listings | – |
| Bruntál | Moravskoslezský | 30 956 Kč/m² | 33 888 Kč/m² | 776 | −6,5 % | 29 000 Kč/m²from 1 listing | – |
| Chomutov | Ústecký | 29 500 Kč/m² | 40 186 Kč/m² | 1 178 | +3,4 % | 152 069 Kč/m²from 1 listing | – |
| Sokolov | Karlovarský | 27 862 Kč/m² | 35 533 Kč/m² | 868 | +0,4 % | 45 000 Kč/m²from 3 listings | – |
From published listings
There is no published listing yet
The averages are calculated only from listings that investors published from their records. As soon as someone publishes a property, its city appears here with the numbers.
Public CZSO averages per m²
Average prices for the whole country and Prague from public statistics, for comparison with the listings. They are averages, not a valuation of a particular property.
| Area | Flat | Family house | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Whole Czechia | 72 410 Kč/m² | 56 066 Kč/m² | year 2025 | CZSO, Property prices |
| Prague | 131 520 Kč/m² | 119 239 Kč/m² | year 2025 | CZSO, Property prices |
The details in the listings were entered by their owners in their records; Portfoliotracker does not verify them and is not an estate agency or a broker. The averages and the yield are an indicative calculation from published listings only, the CZSO averages apply to the whole country or Prague. None of it is a valuation of a particular property or investment advice.