New Wave Group AB (publ)
101,60 SEK
▼ −1,30 (−1,26 %)
Obchoduje se
Cena z 17. 11. 12:13, staženo 17. 11. 12:15
AI audit firmy
AI
Objednat AI audit firmy
Vytvoří se jednou na pozadí a pak ho uvidí všichni. Ve verzi Free 3 objednávky měsíčně.
Audit shrne, jak se firmě daří, jaké má výhody a rizika, jaký je potenciál trhu, a přidá odhad férové hodnoty z modelu DCF.
Zveřejněné výsledky
| Období | Zveřejněno | Odhad EPS | Skutečnost | Překvapení | Reakce ceny | AI shrnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. čtvrtletí 2026 | 11. 11. 2026 před otevřením | 1,77 | 1,77 | +0,2 % | +2,7 % | Objednat |
| 2. čtvrtletí 2026 | 20. 8. 2026 před otevřením | 1,51 | 1,52 | +0,9 % | +0,1 % | Objednat |
| 1. čtvrtletí 2026 | 23. 4. 2026 před otevřením | 0,95 | 0,97 | +2,5 % | −2,8 % | Objednat |
| 4. čtvrtletí 2025 | 5. 2. 2026 před otevřením | 2,64 | 2,31 | −12,6 % | −5,5 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2025 | 7. 11. 2025 před otevřením | 1,33 | 1,25 | −5,8 % | −2,7 % | Objednat |
Reakce ceny je změna kvůli výsledkům (po zavření burzy den zveřejnění až další den, jinak předchozí den až den zveřejnění).