PowerCell Sweden AB (publ)
15,33 SEK
▼ −0,49 (−3,10 %)
Obchoduje se
Cena z 17. 11. 12:00, staženo 17. 11. 12:08
AI audit firmy
AI
Objednat AI audit firmy
Vytvoří se jednou na pozadí a pak ho uvidí všichni. Ve verzi Free 3 objednávky měsíčně.
Audit shrne, jak se firmě daří, jaké má výhody a rizika, jaký je potenciál trhu, a přidá odhad férové hodnoty z modelu DCF.
Zveřejněné výsledky
| Období | Zveřejněno | Odhad EPS | Skutečnost | Překvapení | Reakce ceny | AI shrnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. čtvrtletí 2026 | 22. 10. 2026 po zavření | 0,10 | – | – | −2,8 % | Objednat |
| 2. čtvrtletí 2026 | 16. 7. 2026 před otevřením | -0,40 | -0,88 | −120,0 % | −4,3 % | Objednat |
| 1. čtvrtletí 2026 | 23. 4. 2026 před otevřením | -0,30 | -0,69 | −130,0 % | −5,8 % | Objednat |
| 4. čtvrtletí 2025 | 4. 2. 2026 před otevřením | 0,09 | -0,34 | −460,4 % | −19,1 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2025 | 23. 10. 2025 před otevřením | -0,29 | -0,23 | +20,8 % | +16,1 % | Objednat |
Reakce ceny je změna kvůli výsledkům (po zavření burzy den zveřejnění až další den, jinak předchozí den až den zveřejnění).