SINBON Electronics Co., Ltd.
268,00 TWD
▲ +11,00 (+4,28 %)
Zatvorené
oneskorené o 20 min
Cena z 17. 11. 06:30, stiahnuté 17. 11. 15:23
AI audit firmy
AI
Objednat AI audit firmy
Vytvoří se jednou na pozadí a pak ho uvidí všichni. Ve verzi Free 3 objednávky měsíčně.
Audit shrne, jak se firmě daří, jaké má výhody a rizika, jaký je potenciál trhu, a přidá odhad férové hodnoty z modelu DCF.
Zveřejněné výsledky
| Období | Zveřejněno | Odhad EPS | Skutečnost | Překvapení | Reakce ceny | AI shrnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. čtvrtletí 2026 | 22. 10. 2026 | 3,94 | 3,79 | −3,7 % | −3,3 % | Objednat |
| 2. čtvrtletí 2026 | 23. 7. 2026 po zavření | 3,85 | 3,76 | −2,3 % | −6,4 % | Objednat |
| 1. čtvrtletí 2026 | 23. 4. 2026 | 3,75 | 3,00 | −20,1 % | −1,9 % | Objednat |
| 4. čtvrtletí 2025 | 5. 3. 2026 | 2,62 | 3,05 | +16,4 % | +5,6 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2025 | 23. 10. 2025 | 3,40 | 3,02 | −11,1 % | −0,6 % | Objednat |
Reakce ceny je změna kvůli výsledkům (po zavření burzy den zveřejnění až další den, jinak předchozí den až den zveřejnění).