ADENTRA Inc.
37,38 CAD
▼ −0,70 (−1,84 %)
Obchoduje sa
oneskorené o 15 min
Cena z 17. 11. 16:47, stiahnuté 17. 11. 16:59
AI audit firmy
AI
Objednat AI audit firmy
Vytvoří se jednou na pozadí a pak ho uvidí všichni. Ve verzi Free 3 objednávky měsíčně.
Audit shrne, jak se firmě daří, jaké má výhody a rizika, jaký je potenciál trhu, a přidá odhad férové hodnoty z modelu DCF.
Zveřejněné výsledky
| Období | Zveřejněno | Odhad EPS | Skutečnost | Překvapení | Reakce ceny | AI shrnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. čtvrtletí 2026 | 10. 11. 2026 | 0,77 | – | – | −0,1 % | Objednat |
| 4. čtvrtletí 2026 | 9. 11. 2026 před otevřením | 0,77 | 0,87 | +13,6 % | +7,1 % | Objednat |
| 2. čtvrtletí 2026 | 5. 8. 2026 po zavření | 0,70 | 0,96 | +36,4 % | +8,6 % | Objednat |
| 1. čtvrtletí 2026 | 5. 5. 2026 po zavření | 0,32 | 0,38 | +20,6 % | +0,4 % | Objednat |
| 4. čtvrtletí 2025 | 11. 3. 2026 po zavření | 0,40 | 0,65 | +63,9 % | +1,6 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2025 | 10. 11. 2025 před otevřením | 0,59 | 0,69 | +17,5 % | +7,3 % | Objednat |
Reakce ceny je změna kvůli výsledkům (po zavření burzy den zveřejnění až další den, jinak předchozí den až den zveřejnění).