Algoma Steel Group Inc.
7,380 CAD
▼ −0,290 (−3,78 %)
Obchoduje sa
oneskorené o 15 min
Cena z 17. 11. 16:31, stiahnuté 17. 11. 16:32
AI audit firmy
AI
Objednat AI audit firmy
Vytvoří se jednou na pozadí a pak ho uvidí všichni. Ve verzi Free 3 objednávky měsíčně.
Audit shrne, jak se firmě daří, jaké má výhody a rizika, jaký je potenciál trhu, a přidá odhad férové hodnoty z modelu DCF.
Zveřejněné výsledky
| Období | Zveřejněno | Odhad EPS | Skutečnost | Překvapení | Reakce ceny | AI shrnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. čtvrtletí 2026 | 28. 10. 2026 | -0,34 | -0,43 | +41,4 % | +0,6 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2026 | 27. 10. 2026 | -0,68 | – | – | −1,2 % | Objednat |
| 2. čtvrtletí 2026 | 29. 7. 2026 po zavření | -0,80 | -0,36 | +55,0 % | −10,4 % | Objednat |
| 1. čtvrtletí 2026 | 12. 5. 2026 po zavření | -1,15 | -1,51 | −30,5 % | +0,0 % | Objednat |
| 4. čtvrtletí 2025 | 11. 3. 2026 po zavření | -1,09 | -2,54 | −133,8 % | −14,6 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2025 | 29. 10. 2025 po zavření | -0,98 | -1,14 | −16,2 % | −6,4 % | Objednat |
Reakce ceny je změna kvůli výsledkům (po zavření burzy den zveřejnění až další den, jinak předchozí den až den zveřejnění).