Global Water Resources, Inc.
6,480 $
▲ +0,020 (+0,31 %)
Obchoduje sa
oneskorené o 15 min
Cena z 17. 11. 16:01, stiahnuté 17. 11. 16:20
AI audit firmy
AI
Objednat AI audit firmy
Vytvoří se jednou na pozadí a pak ho uvidí všichni. Ve verzi Free 3 objednávky měsíčně.
Audit shrne, jak se firmě daří, jaké má výhody a rizika, jaký je potenciál trhu, a přidá odhad férové hodnoty z modelu DCF.
Zveřejněné výsledky
| Období | Zveřejněno | Odhad EPS | Skutečnost | Překvapení | Reakce ceny | AI shrnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. čtvrtletí 2026 | 11. 11. 2026 | 0,05 | – | – | −0,3 % | Objednat |
| 4. čtvrtletí 2026 | 4. 11. 2026 po zavření | 0,01 | – | – | −6,8 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2026 | 3. 11. 2026 po zavření | 0,05 | 0,03 | −40,0 % | +1,4 % | Objednat |
| 2. čtvrtletí 2026 | 12. 8. 2026 po zavření | 0,03 | 0,04 | +33,3 % | +16,8 % | Objednat |
| 1. čtvrtletí 2026 | 13. 5. 2026 po zavření | -0,02 | -0,01 | +50,0 % | +4,5 % | Objednat |
| 4. čtvrtletí 2025 | 4. 3. 2026 po zavření | 0,04 | -0,01 | −125,8 % | −13,9 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2025 | 12. 11. 2025 po zavření | 0,07 | 0,07 | −4,3 % | −8,0 % | Objednat |
Reakce ceny je změna kvůli výsledkům (po zavření burzy den zveřejnění až další den, jinak předchozí den až den zveřejnění).