Kolibri Global Energy Inc.
6,940 CAD
▼ −0,070 (−1,00 %)
Obchoduje sa
oneskorené o 15 min
Cena z 17. 11. 16:55, stiahnuté 17. 11. 17:03
AI audit firmy
AI
Objednat AI audit firmy
Vytvoří se jednou na pozadí a pak ho uvidí všichni. Ve verzi Free 3 objednávky měsíčně.
Audit shrne, jak se firmě daří, jaké má výhody a rizika, jaký je potenciál trhu, a přidá odhad férové hodnoty z modelu DCF.
Zveřejněné výsledky
| Období | Zveřejněno | Odhad EPS | Skutečnost | Překvapení | Reakce ceny | AI shrnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. čtvrtletí 2026 | 13. 11. 2026 před otevřením | 0,21 | 0,24 | +11,5 % | −9,6 % | Objednat |
| 2. čtvrtletí 2026 | 13. 8. 2026 před otevřením | 0,30 | 0,32 | +7,4 % | +2,9 % | Objednat |
| 1. čtvrtletí 2026 | 14. 5. 2026 před otevřením | 0,24 | 0,24 | +3,6 % | +3,7 % | Objednat |
| 4. čtvrtletí 2025 | 19. 3. 2026 před otevřením | 0,15 | 0,12 | −17,3 % | −4,7 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2025 | 12. 11. 2025 před otevřením | 0,18 | 0,14 | −22,6 % | −4,4 % | Objednat |
Reakce ceny je změna kvůli výsledkům (po zavření burzy den zveřejnění až další den, jinak předchozí den až den zveřejnění).