First Western Financial, Inc.
31,40 $
▲ +0,00 (+0,00 %)
Obchoduje sa
oneskorené o 15 min
Cena z 16. 11. 22:00, stiahnuté 17. 11. 16:36
AI audit firmy
AI
Objednat AI audit firmy
Vytvoří se jednou na pozadí a pak ho uvidí všichni. Ve verzi Free 3 objednávky měsíčně.
Audit shrne, jak se firmě daří, jaké má výhody a rizika, jaký je potenciál trhu, a přidá odhad férové hodnoty z modelu DCF.
Zveřejněné výsledky
| Období | Zveřejněno | Odhad EPS | Skutečnost | Překvapení | Reakce ceny | AI shrnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. čtvrtletí 2026 | 22. 10. 2026 po zavření | 0,60 | 0,60 | +0,0 % | −0,5 % | Objednat |
| 2. čtvrtletí 2026 | 23. 7. 2026 po zavření | 0,56 | 0,57 | +2,7 % | −0,8 % | Objednat |
| 1. čtvrtletí 2026 | 23. 4. 2026 po zavření | 0,44 | 0,63 | +43,2 % | +1,3 % | Objednat |
| 4. čtvrtletí 2025 | 22. 1. 2026 po zavření | 0,43 | 0,34 | −20,9 % | −8,8 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2025 | 23. 10. 2025 po zavření | 0,36 | 0,32 | −10,3 % | −1,7 % | Objednat |
Reakce ceny je změna kvůli výsledkům (po zavření burzy den zveřejnění až další den, jinak předchozí den až den zveřejnění).