Surge Energy Inc.
10,45 CAD
▼ −0,03 (−0,29 %)
Obchoduje sa
oneskorené o 15 min
Cena z 17. 11. 18:07, stiahnuté 17. 11. 18:09
AI audit firmy
AI
Objednat AI audit firmy
Vytvoří se jednou na pozadí a pak ho uvidí všichni. Ve verzi Free 3 objednávky měsíčně.
Audit shrne, jak se firmě daří, jaké má výhody a rizika, jaký je potenciál trhu, a přidá odhad férové hodnoty z modelu DCF.
Zveřejněné výsledky
| Období | Zveřejněno | Odhad EPS | Skutečnost | Překvapení | Reakce ceny | AI shrnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. čtvrtletí 2026 | 4. 11. 2026 po zavření | 0,20 | 0,04 | −80,0 % | −5,2 % | Objednat |
| 2. čtvrtletí 2026 | 29. 7. 2026 | 0,55 | 0,68 | +23,6 % | +1,9 % | Objednat |
| 1. čtvrtletí 2026 | 6. 5. 2026 po zavření | -0,06 | -0,25 | −354,6 % | −0,2 % | Objednat |
| 4. čtvrtletí 2025 | 4. 3. 2026 po zavření | 0,07 | -0,07 | −200,0 % | +1,8 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2025 | 7. 11. 2025 před otevřením | 0,18 | 0,07 | −60,4 % | +3,7 % | Objednat |
Reakce ceny je změna kvůli výsledkům (po zavření burzy den zveřejnění až další den, jinak předchozí den až den zveřejnění).