Cineplex Inc.
14,27 CAD
▼ −0,18 (−1,25 %)
Trading
delayed by 15 min
Price as of 17. 11. 17:14, fetched 17. 11. 17:15
AI audit firmy
AI
Objednat AI audit firmy
Vytvoří se jednou na pozadí a pak ho uvidí všichni. Ve verzi Free 3 objednávky měsíčně.
Audit shrne, jak se firmě daří, jaké má výhody a rizika, jaký je potenciál trhu, a přidá odhad férové hodnoty z modelu DCF.
Zveřejněné výsledky
| Období | Zveřejněno | Odhad EPS | Skutečnost | Překvapení | Reakce ceny | AI shrnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. čtvrtletí 2026 | 6. 11. 2026 před otevřením | 0,47 | 0,34 | −28,2 % | +4,5 % | Objednat |
| 2. čtvrtletí 2026 | 11. 8. 2026 před otevřením | 0,20 | 0,12 | −40,0 % | −5,3 % | Objednat |
| 1. čtvrtletí 2026 | 11. 5. 2026 před otevřením | -0,30 | -0,36 | −18,7 % | −8,7 % | Objednat |
| 4. čtvrtletí 2025 | 11. 2. 2026 před otevřením | 0,18 | 0,07 | −62,5 % | −4,5 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2025 | 6. 11. 2025 před otevřením | 0,24 | -0,05 | −118,6 % | −5,3 % | Objednat |
Reakce ceny je změna kvůli výsledkům (po zavření burzy den zveřejnění až další den, jinak předchozí den až den zveřejnění).