Doman Building Materials Group Ltd.
9,800 CAD
▼ −0,060 (−0,61 %)
Pre-market
delayed by 15 min
Price as of 16. 11. 22:00, fetched 17. 11. 14:02
AI audit firmy
AI
Objednat AI audit firmy
Vytvoří se jednou na pozadí a pak ho uvidí všichni. Ve verzi Free 3 objednávky měsíčně.
Audit shrne, jak se firmě daří, jaké má výhody a rizika, jaký je potenciál trhu, a přidá odhad férové hodnoty z modelu DCF.
Zveřejněné výsledky
| Období | Zveřejněno | Odhad EPS | Skutečnost | Překvapení | Reakce ceny | AI shrnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. čtvrtletí 2026 | 6. 11. 2026 | 0,18 | 0,23 | +26,7 % | −0,3 % | Objednat |
| 2. čtvrtletí 2026 | 5. 8. 2026 | 0,30 | 0,36 | +21,5 % | +2,3 % | Objednat |
| 1. čtvrtletí 2026 | 8. 5. 2026 | 0,14 | 0,27 | +87,5 % | +0,2 % | Objednat |
| 4. čtvrtletí 2025 | 5. 3. 2026 po zavření | 0,07 | 0,13 | +86,0 % | −3,8 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2025 | 6. 11. 2025 | 0,14 | 0,21 | +50,0 % | −2,1 % | Objednat |
Reakce ceny je změna kvůli výsledkům (po zavření burzy den zveřejnění až další den, jinak předchozí den až den zveřejnění).