Flexsteel Industries, Inc.
73,00 $
▼ −1,83 (−2,45 %)
Pre-market
delayed by 15 min
Price as of 16. 11. 22:00, fetched 17. 11. 14:12
AI audit firmy
AI
Objednat AI audit firmy
Vytvoří se jednou na pozadí a pak ho uvidí všichni. Ve verzi Free 3 objednávky měsíčně.
Audit shrne, jak se firmě daří, jaké má výhody a rizika, jaký je potenciál trhu, a přidá odhad férové hodnoty z modelu DCF.
Zveřejněné výsledky
| Období | Zveřejněno | Odhad EPS | Skutečnost | Překvapení | Reakce ceny | AI shrnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. čtvrtletí 2027 | 26. 10. 2026 po zavření | 1,40 | 1,24 | −0,8 % | −18,4 % | Objednat |
| 4. čtvrtletí 2026 | 17. 8. 2026 po zavření | 1,15 | 1,33 | +15,7 % | +8,9 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2026 | 20. 4. 2026 po zavření | 0,75 | 1,14 | +52,0 % | +8,2 % | Objednat |
| 2. čtvrtletí 2026 | 2. 2. 2026 po zavření | 0,79 | 1,18 | +49,4 % | +3,6 % | Objednat |
| 1. čtvrtletí 2026 | 20. 10. 2025 po zavření | 0,78 | 1,31 | +68,0 % | −8,8 % | Objednat |
Reakce ceny je změna kvůli výsledkům (po zavření burzy den zveřejnění až další den, jinak předchozí den až den zveřejnění).