Inogen, Inc.
5,630 $
▼ −0,060 (−1,05 %)
Pre-market
delayed by 15 min
Price as of 16. 11. 22:00, fetched 17. 11. 14:15
AI audit firmy
AI
Objednat AI audit firmy
Vytvoří se jednou na pozadí a pak ho uvidí všichni. Ve verzi Free 3 objednávky měsíčně.
Audit shrne, jak se firmě daří, jaké má výhody a rizika, jaký je potenciál trhu, a přidá odhad férové hodnoty z modelu DCF.
Zveřejněné výsledky
| Období | Zveřejněno | Odhad EPS | Skutečnost | Překvapení | Reakce ceny | AI shrnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. čtvrtletí 2026 | 5. 11. 2026 po zavření | -0,06 | -0,02 | +66,7 % | −10,9 % | Objednat |
| 2. čtvrtletí 2026 | 6. 8. 2026 po zavření | -0,06 | 0,00 | +100,0 % | −6,8 % | Objednat |
| 1. čtvrtletí 2026 | 7. 5. 2026 po zavření | -0,21 | -0,14 | +33,3 % | −2,4 % | Objednat |
| 4. čtvrtletí 2025 | 24. 2. 2026 po zavření | -0,18 | -0,15 | +16,7 % | +2,9 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2025 | 5. 11. 2025 před otevřením | -0,09 | -0,02 | +77,8 % | −8,3 % | Objednat |
Reakce ceny je změna kvůli výsledkům (po zavření burzy den zveřejnění až další den, jinak předchozí den až den zveřejnění).