Medicover AB (publ)
258,00 SEK
▼ −2,50 (−0,96 %)
Trading
Price as of 17. 11. 16:31, fetched 17. 11. 16:32
AI audit firmy
AI
Objednat AI audit firmy
Vytvoří se jednou na pozadí a pak ho uvidí všichni. Ve verzi Free 3 objednávky měsíčně.
Audit shrne, jak se firmě daří, jaké má výhody a rizika, jaký je potenciál trhu, a přidá odhad férové hodnoty z modelu DCF.
Zveřejněné výsledky
| Období | Zveřejněno | Odhad EPS | Skutečnost | Překvapení | Reakce ceny | AI shrnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. čtvrtletí 2026 | 4. 11. 2026 před otevřením | 0,18 | 0,17 | −5,1 % | −0,7 % | Objednat |
| 2. čtvrtletí 2026 | 22. 7. 2026 před otevřením | 0,16 | 0,16 | +0,6 % | +3,0 % | Objednat |
| 1. čtvrtletí 2026 | 29. 4. 2026 před otevřením | – | 0,16 | – | +8,8 % | Objednat |
| 4. čtvrtletí 2025 | 10. 2. 2026 před otevřením | 0,09 | 0,15 | +57,3 % | +8,2 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2025 | 5. 11. 2025 před otevřením | 0,09 | 0,15 | +58,4 % | −2,5 % | Objednat |
Reakce ceny je změna kvůli výsledkům (po zavření burzy den zveřejnění až další den, jinak předchozí den až den zveřejnění).