SUSS MicroTec SE
47,88 €
▲ +0,36 (+0,76 %)
Trading
delayed by 15 min
Price as of 17. 11. 16:07, fetched 17. 11. 16:23
AI audit firmy
AI
Objednat AI audit firmy
Vytvoří se jednou na pozadí a pak ho uvidí všichni. Ve verzi Free 3 objednávky měsíčně.
Audit shrne, jak se firmě daří, jaké má výhody a rizika, jaký je potenciál trhu, a přidá odhad férové hodnoty z modelu DCF.
Zveřejněné výsledky
| Období | Zveřejněno | Odhad EPS | Skutečnost | Překvapení | Reakce ceny | AI shrnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. čtvrtletí 2026 | 5. 11. 2026 po zavření | 0,66 | – | – | −0,5 % | Objednat |
| 2. čtvrtletí 2026 | 6. 8. 2026 | 0,45 | 0,33 | −26,4 % | +0,5 % | Objednat |
| 1. čtvrtletí 2026 | 7. 5. 2026 po zavření | 0,37 | 0,13 | −64,6 % | +0,0 % | Objednat |
| 4. čtvrtletí 2025 | 30. 3. 2026 | 0,31 | 0,51 | +64,1 % | −6,3 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2025 | 6. 11. 2025 | 0,55 | 0,48 | −12,9 % | +12,9 % | Objednat |
Reakce ceny je změna kvůli výsledkům (po zavření burzy den zveřejnění až další den, jinak předchozí den až den zveřejnění).