Tenaz Energy Corp.
45,42 CAD
▲ +0,26 (+0,58 %)
Trading
delayed by 15 min
Price as of 17. 11. 18:28, fetched 17. 11. 18:28
AI audit firmy
AI
Objednat AI audit firmy
Vytvoří se jednou na pozadí a pak ho uvidí všichni. Ve verzi Free 3 objednávky měsíčně.
Audit shrne, jak se firmě daří, jaké má výhody a rizika, jaký je potenciál trhu, a přidá odhad férové hodnoty z modelu DCF.
Zveřejněné výsledky
| Období | Zveřejněno | Odhad EPS | Skutečnost | Překvapení | Reakce ceny | AI shrnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. čtvrtletí 2026 | 11. 11. 2026 | 1,55 | – | – | +0,8 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2026 | 4. 11. 2026 po zavření | 1,55 | -2,24 | −244,5 % | −18,4 % | Objednat |
| 2. čtvrtletí 2026 | 5. 8. 2026 po zavření | – | 2,58 | – | +2,3 % | Objednat |
| 4. čtvrtletí 2025 | 12. 3. 2026 před otevřením | -0,02 | 3,32 | +16 700,0 % | −1,4 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2025 | 5. 11. 2025 po zavření | 0,10 | 0,75 | +650,0 % | −3,1 % | Objednat |
Reakce ceny je změna kvůli výsledkům (po zavření burzy den zveřejnění až další den, jinak předchozí den až den zveřejnění).