Thomson Reuters Corporation
154,68 CAD
▼ −1,22 (−0,78 %)
Closed
delayed by 15 min
Price as of 16. 11. 22:00, fetched 17. 11. 12:51
AI audit firmy
AI
Objednat AI audit firmy
Vytvoří se jednou na pozadí a pak ho uvidí všichni. Ve verzi Free 3 objednávky měsíčně.
Audit shrne, jak se firmě daří, jaké má výhody a rizika, jaký je potenciál trhu, a přidá odhad férové hodnoty z modelu DCF.
Zveřejněné výsledky
| Období | Zveřejněno | Odhad EPS | Skutečnost | Překvapení | Reakce ceny | AI shrnutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. čtvrtletí 2026 | 3. 11. 2026 před otevřením | 0,85 | 0,81 | −5,2 % | −9,0 % | Objednat |
| 2. čtvrtletí 2026 | 5. 8. 2026 před otevřením | 0,96 | 0,99 | +3,3 % | −10,2 % | Objednat |
| 1. čtvrtletí 2026 | 5. 5. 2026 před otevřením | 1,21 | 1,23 | +1,3 % | −0,8 % | Objednat |
| 4. čtvrtletí 2025 | 5. 2. 2026 před otevřením | 1,08 | 1,09 | +0,8 % | −5,4 % | Objednat |
| 3. čtvrtletí 2025 | 4. 11. 2025 před otevřením | 0,84 | 0,86 | +2,9 % | −5,6 % | Objednat |
Reakce ceny je změna kvůli výsledkům (po zavření burzy den zveřejnění až další den, jinak předchozí den až den zveřejnění).